Vereinsmeisterschaften Gerätturnen 2009
2009-12-09 23:12 von Holger Austinat
Am 2. Dezember fanden die diesjährigen Vereinsmeisterschaften im Gerätturnen statt. Am Start waren 35 Mädchen und 13 Buben im Alter von 5 bis 15 Jahren. Nach einer kurzen Begrüßung durch unsere 1. Vorsitzende, Frau Irmgard Quelle, verlief der Wettkampf zügig und reibungslos. Viele gelungene, schöne und auch spektakuläre Übungen konnten von den zahlreich zuschauenden Eltern, Großeltern und Geschwistern bestaunt werden. Allen Helfern – Kampfrichter, Riegenführer, Berechnung, Durchführung der Siegerehrung – ganz herzlichen Dank für Ihre Unterstützung.
Traditionell wurde wieder der Georg-Roth-Pokal für die beste Jugendturnerin und den besten Jugendturner vergeben. Bei den Jungen siegte nach einem beeindruckenden, fehlerfreien Wettkampf Paul Hafner (10 Jahre) mit deutlichem Vorsprung. Bei den Mädchen hingegen war die Spannung kaum zu überbieten: am Ende hatte Sophie Pfleiderer (12 Jahre) mit 57,50 Punkten die Nase hauchdünn vor Svenja Alber (11 J./57,30 P.), Christine Alber (11 J./57,20 P.) und Joana Scharr (11 J./57,15 P.).
Die Ergebnisse im Einzelnen:
| Mädchen | ||
| Weibliche Jugend F5 | ||
| 1. | Ella Kleinschmidt | 41,50 |
| 2. | Valentina Lohrer | 36,80 |
| Weibliche Jugend F6 | ||
| 1. | Sarah Bittner | 45,00 |
| 2. | Annika Wurster | 44,00 |
| 3. | Lea Klabuhn | 43,40 |
| 4. | Stelle Rith | 42,80 |
| 5. | Anne May | 41,60 |
| 6. | Amina Kauth | 38,60 |
| Weibliche Jugend F7 | ||
| 1. | Linda Lohrer | 48,00 |
| 2. | Jessica Schmitt | 44,70 |
| 3. | Luisa Guckert | 44,10 |
| 4. | Annemarie Harm | 42,60 |
| 5. | Saskia Heinze | 42,20 |
| Weibliche Jugend E8 | ||
| 1. | Aylin Eroglu | 49,50 |
| 2. | Luisa Schier | 49,00 |
| 3. | Manuela Fuchs | 46,20 |
| 4. | Leonie Neumaier | 44,30 |
| 5. | Maria Nadel | 43,50 |
| 6. | Janina Müller | 38,60 |
| 7. | Jenny Greim | 37,00 |
| Weibliche Jugend E9 | ||
| 1. | Kristin May | 54,10 |
| 2. | Ariane Wittum | 53,10 |
| 3. | Natalia Müller | 47,10 |
| 4. | Christina Kehl | 43,10 |
| Weibliche Jugend D10 | ||
| 1. | Ramona Reutter | 52,50 |
| 2. | Linda Irby | 50,10 |
| 3. | Kim Marlen Pagliuca | 44,60 |
| Weibliche Jugend D11 | ||
| 1. | Svenja Alber | 57,30 |
| 2. | Christine Alber | 57,20 |
| 3. | Joana Scharr | 57,15 |
| Weibliche Jugend C12 | ||
| 1. | Sophie Pfleiderer | 57,50 |
| 2. | Franziska Scharr | 56,05 |
| 3. | Ronja Raff | 50,10 |
| Weibliche Jugend C13 | ||
| 1. | Valerie Gienger | 52,45 |
| Weibliche Jugend B | ||
| 1. | Marigona Gashi | 34,00 |
| Jungen | ||
| Männliche Jugend F6 | ||
| 1. | Luke Schwarz | 43,20 |
| Männliche Jugend F7 | ||
| 1. | Jakob Zanner | 50,90 |
| 2. | Lars Maier | 46,50 |
| 3. | Timo Korn | 45,00 |
| Männliche Jugend E8 | ||
| 1. | Mika Schwarz | 48,70 |
| Daniel Kühfuss | ||
| Männliche Jugend E9 | ||
| 1. | Marius Paintner | 55,20 |
| 2. | Christian Diebold | 54,10 |
| Jannik Ruck | ||
| 4. | Birk Raff | 51,00 |
| 5. | Jürgen Wetzel | 44,00 |
| Männliche Jugend D10 (5-Kampf inkl. Ringe) |
||
| 1. | Paul Hafner | 72,90 |
| 2. | Maximilian Beck | 59,10 |
